| DZ/DZQ-700C | DZ/DZQ-800S | DZ/DZQ-900P | |
| 电源电压 (V/Hz) | AC 220/380/50 110/60 | ||
| 真空泵电机功率 (W) | 750×2 | 750×2 | |
| 热封功率 (W) | 1100/1300 | 1500 | |
| 真空极限 (KPa) | 1.0 | ||
| 热封条 | 1 | 1 | |
| 热封长度及宽度 (mm) | 700×10 | 800×10 | 900×10 |
| 真空泵排气量 (m3/h) | 020×3 | 100 | |
| 真空室尺寸 (L×W×H)(mm) | 846×606×80 | 946×606×80 | 1004×606×80 |
| 包装能力(time/min) | 1-3 | ||
| 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 926×704×980 | 1026×704×1000 | 1124×704×980 |
| 净重 (kg) | 195 | 225 | 250 |
